RP Pro Series Technical Information
RP Pro Series Fan Performance Data and Curves
| Typical CFM vs. Static Pressure |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | P/N | Fan Duct Diameter | Watts | Recommended Max Operating Pressure "WC | 0" | 0.2" | 0.5" | 1.0" | 1.5" | 2.0" |
| RP140† | 28460 | 4" | 17-21 | 0.7 | 138 | 110* | 66* | - | - | - |
| RP145 | 28461 | 4" | 34-66 | 1.7 | 169 | 150* | 124* | 81* | 42 | 4 |
| RP260 | 28462 | 6" | 47-65 | 1.3 | 251 | 210* | 157 | 70 | - | - |
| RP265 | 28463 | 6" | 96-136 | 2.3 | 375 | 340* | 282* | 204* | 140 | 70 |
| RP380 | 28464 | 8" | 96-138 | 2.0 | 531 | 490* | 415 | 268* | 139 | 41 |
*HVI Certified Values. † Energy Star Rated.




